Mannen senioren VB
| 100m | Otto | de Vriendt | 13,69 | s | 22-jun-08 | Tilburg |
| 200m | Soren | Gommers | 33,5 | s | 31-mrt-07 | Terneuzen |
| 400m | Manuel | Rasschaert | 1.08,52 | min | 3-jun-07 | Gouda |
| 4x100m | Marco | v.d. Boogaart | 1.22,2 | min | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| 4x100m | Donovan | d'Hert | 1.22,2 | min | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| 4x100m | Yunus | Özden | 1.22.2 | min | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| 4x100m | Ceasar | Schrandt | 1.22,2 | min | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| 600m | Donovan | d'Hert | 2.48,0 | min | 11-jun-06 | Breda |
| 800m | Soren | Gommers | 2.55,9 | min | 11-jun-06 | Breda |
| 1500m | Marco | v.d. Boogaart | 7.16,3 | min | 22-apr-05 | Tessenderlo (B) |
| 3000m | Otto | de Vriendt | 12.24,3 | min | 4-apr-09 | Terneuzen |
| Ver | Manuel | Rasschaert | 4,50 | mtr | 3-jun-07 | Gouda |
| Hoog | Marco | v.d. Boogaart | 1,15 | mtr | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| Kogel (7,26kg) | Marco | v.d. Boogaart | 5,84 | mtr | 11-jun-06 | Bergen op Zoom |
| Speer (800 gr) | Ludo | van Hout | 8,87 | mtr | 29-sep-07 | Terneuzen |
| Bal | Ludo | van Hout | 24,33 | mtr | 15-okt-05 | Mechelen (B) |








