Vrouwen senioren VB
| 60m | Marianne | Verdonk | 9,27 | s | 20-mei-02 | Weert |
| 80m | Marianne | Verdonk | 11,5 | s | 5-apr-05 | Alblasserdam |
| 80mH | Marianne | Verdonk | 16,90 | s | 19-mei-01 | Vlissingen |
| 100m | Marianne | Verdonk | 13,48 | s | 27-sep-05 | Canberra (Aus) |
| 100mH | Marianne | Verdonk | 18,0 | s | 11-jul-03 | Vlissingen |
| 200m | Marianne | Verdonk | 28,30 | s | 5-jun-06 | Hulst |
| 400m | Marianne | Verdonk | 1.04,74 | min | 27-mei-05 | Lelystad |
| 4x100m | Nathalie | Wijsevelde | 1.09.68 | min | 23-apr-06 | Tessenderlo (B) |
| 4x100m | Maartje | van Schijndel | 1.09.68 | min | 23-apr-06 | Tessenderlo (B) |
| 4x100m | Jacqueline | Lange | 1.09.68 | min | 23-apr-06 | Tessenderlo (B) |
| 4x100m | Marianne | Verdonk | 1.09.68 | min | 23-apr-06 | Tessenderlo (B) |
| 400mH | Marianne | Verdonk | 1.10,51 | s | 28-jul-04 | Bolnass (S) |
| 600m | Marianne | Verdonk | 1.53,25 | min | 20-mei-02 | Weert |
| 800m | Marianne | Verdonk | 2.38,1 | min | 18-jun-03 | Goes |
| 1500m | Shirley | Kerkhove | 5.26,89 | min | 28-sep-08 | Lier(B) |
| 3000m | Shirley | Kerkhove | 11.36,8 | min | 4-apr-09 | Terneuzen |
| 5000m | Shirley | Kerkhove | 20.36,92 | min | 19-sep-09 | Terneuzen |
| Ver | Marianne | Verdonk | 4,43 | mtr | 30-sep-06 | Terneuzen |
| Hoog | Marianne | Verdonk | 1,31 | mtr | 3-jun-07 | Gouda |
| Bal | Saskia | Hopmans | 23,53 | mtr | 15-okt-05 | Mechelen (B) |
| Kogel (4kg) | Natalie | Wijsevelde | 8,06 | mtr | 2-sep-06 | Goes |
| Discus (1,0kg) | Natalie | Wijsevelde | 20,47 | mtr | 2-sep-06 | Goes |
| Speer (600g) | Nathalie | Wijsevelde | 20,08 | mtr | 23-jun-06 | Vlissingen |
| Pentathlon | Marianne | Verdonk | 1815 | pnt | 19-mei-07 | Sittard |








