za 31/03/12 - Topclinics en Testwedstrijd - Tnz
Uitslag
| Jongens pupillen C | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Balwerpen | ptn |
| 1 | Jesse vd Dikkenberg | 2004 | 7.64 | 2.20.76 | 12.77 | 954 ptn |
| 2 | Tom van Houwelingen | 2005 | 8.06 | 2.20.36 | 8.84 | 808 ptn |
| 3 | Tobias de Zeeuw | 2004 | 8.30 | 2.35.58 | 14.47 | 762 ptn |
| 4 | Karsten Herwegh | 2004 | 8.39 | 2.37.78 | 13.05 | 709 ptn |
| Meisjes pupillen C | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Balwerpen | ptn |
| 1 | Fenna Gelderblom | 2004 | 8.23 | 2.42.33 | 12.83 | 702 ptn |
| 2 | Katja van Eetvelt | 2004 | 7.81 | 2.47.16 | 9.31 | 677 ptn |
| 3 | Iris de Rechter | 2004 | 8.57 | 2.51.06 | 8.88 | 523 ptn |
| 4 | Valerie Schuthkowski | 2004 | 8.40 | 2.57.16 | 8.06 | 499 ptn |
| 5 | Jenna Coppieters | 2004 | 8.49 | 2.41.49 | 4.93 | 496 ptn |
| 6 | Yara Burg | 2004 | 8.67 | 3.00.65 | 10.51 | 491 ptn |
| 7 | Melanie de Bat | 2004 | 9.06 | 2.49.09 | 9.37 | 476 ptn |
| 8 | Myrthe Keijmel | 2005 | 8.99 | 2.49.60 | 6.81 | 426 ptn |
| Jongens pupillen B | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Balwerpen | ptn |
| 1 | Martijn van Os | 2003 | 8.15 | 4.13.14 | 15.67 | 941 ptn |
| 2 | Luc van Westen | 2003 | 7.81 | 4.40.01 | 17.59 | 923 ptn |
| 3 | Sven Kramer | 2003 | 8.31 | 4.19.07 | 15.80 | 892 ptn |
| 4 | Mats Vierbergen | 2003 | 8.52 | 4.40.97 | 12.16 | 715 ptn |
| 5 | Stijn Vermue | 2003 | 7.89 | 5.10.03 | 8.72 | 657 ptn |
| Meisjes pupillen B | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Balwerpen | ptn |
| 1 | Iza van Damme | 2003 | 7.21 | 4.24.53 | 10.96 | 965 ptn |
| 2 | Rosanna Kaagman | 2003 | 7.54 | 4.29.07 | 11.11 | 904 ptn |
| 3 | Ilse Durinck | 2003 | 7.94 | 4.36.35 | 15.06 | 874 ptn |
| 4 | Daisy Stroo | 2003 | 7.79 | 4.56.33 | 13.62 | 808 ptn |
| 5 | Eva den Exter | 2003 | 8.04 | 4.38.74 | 8.50 | 726 ptn |
| 6 | Amy van Houte | 2003 | 8.70 | 4.54.39 | 8.72 | 577 ptn |
| Jongens pupillen A1 | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | ptn |
| 1 | Wouter Schets | 2002 | 10.01 | 3.41.27 | 0.90 | 1257 ptn |
| 2 | Stijn de Rechter | 2002 | 10.25 | 4.34.60 | 1.10 | 1126 ptn |
| 3 | Matthijs Roos | 2002 | 10.50 | 3.52.48 | 0.90 | 1126 ptn |
| 4 | Luca van de Belt | 2002 | 9.59 | 5.04.27 | 1.00 | 1057 ptn |
| 5 | Matthijn van Laere | 2002 | 10.23 | 4.20.17 | 0.90 | 1037 ptn |
| 6 | Senne Herwegh | 2002 | 10.85 | 4.10.76 | 0.90 | 992 ptn |
| 7 | Lucian de Nooyer | 2002 | 9.61 | dnf | 1.10 | 956 ptn |
| 8 | Nathan de Zeeuw | 2002 | 10.78 | 4.28.57 | 0.90 | 928 ptn |
| 9 | Stef Kapteijn | 2002 | 9.49 | dnf | 0.95 | 867 ptn |
| 10 | Luca Joos | 2002 | dnf | dnf | 0.95 | 306 ptn |
| Meisjes pupillen A1 | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | ptn |
| 337 | Jasmijn Geldof | 2002 | 11.09 | 4.01.29 | 3.00 | 1054 ptn |
| 382 | Anouk Maes | 2002 | 10.53 | 4.27.04 | 3.00 | 1017 ptn |
| 341 | Parel Bun | 2002 | 10.54 | 4.31.55 | 3.00 | 998 ptn |
| 384 | Fien Lelie | 2002 | 10.99 | 4.22.93 | 3.10 | 992 ptn |
| 351 | Coby Weyenberg | 2002 | 10.78 | 4.39.31 | 2.77 | 891 ptn |
| 383 | Daphne van Vossen | 2002 | 10.63 | 4.54.05 | 2.72 | 852 ptn |
| 386 | Maaike Hemelaar | 2002 | 11.99 | 4.33.77 | 2.77 | 767 ptn |
| 381 | Beau Schollema | 2002 | 11.82 | 5.32.82 | 2.60 | 572 ptn |
| 350 | Luca Roos | 2002 | 12.00 | 5.15.75 | 2.20 | 518 ptn |
| Jongens pupillen A2 | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | ptn |
| 335 | Paavo de Leng | 2001 | 9.44 | 3.31.37 | 1.20 | 1629 ptn |
| 330 | Felix Schillings | 2001 | 9.14 | 3.53.14 | 1.05 | 1451 ptn |
| 333 | Paul van Houwelingen | 2001 | 9.75 | 3.56.35 | 1.05 | 1329 ptn |
| 430 | Yannick Harmsen | 2001 | 9.43 | 4.19.15 | 1.05 | 1280 ptn |
| 331 | Robert Schouwenaar | 2001 | 10.15 | 4.28.84 | 1.10 | 1162 ptn |
| 390 | Jochem van Pamelen | 2001 | 11.35 | 4.53.43 | 1.05 | 879 ptn |
| 391 | Mart Brouwers | 2001 | 3.48.90 | 471 ptn | ||
| Meisjes pupillen A2 | ||||||
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | ptn |
| 332 | Caecilia Kaagman | 2001 | 9.37 | 4.09.91 | 3.97 | 1462 ptn |
| 329 | Nikita de Lange | 2001 | 10.68 | 4.13.43 | 3.05 | 1062 ptn |
| 449 | Lianne van Kampen | 2001 | 9.72 | dnf | 3.38 | 916 ptn |
| 336 | Sascha Janson | 2001 | 11.57 | 4.55.38 | 2.90 | 766 ptn |
| Jongens junioren D | |||||
| 80mh | 8 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Liere, Daan van | 18/3/99 | AV '56 | 12.78 | sec |
| 2 | Dierkx, Mike | 9/2/99 | AV Scheldesport | 14.27 | sec |
| 3 | Veen, Robin van der | 13/1/00 | AV Scheldesport | 14.82 | sec |
| 4 | Ridder, Rens de | 6/3/99 | ADSV Dynamica | 16.21 | sec |
| 5 | Blom, Taco | 16/9/99 | AV '56 | 16.44 | sec |
| 6 | Wege, Ivar vd | 1999 | AV Scheldesport | 16.53 | sec |
| 7 | Boogaart, Bart | 4/10/00 | ADSV Dynamica | 16.75 | sec |
| Konings, Sylvan | 18/11/00 | ADSV Dynamica | dns | sec | |
| discus | 9 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Louter, Ruud | 9/9/00 | RK HAV | 21.72 | m |
| 2 | Liere, Daan van | 18/3/99 | AV '56 | 20.30 | m |
| 3 | Ridder, Rens de | 6/3/99 | ADSV Dynamica | 18.93 | m |
| 4 | Veen, Robin van der | 13/1/00 | AV Scheldesport | 16.02 | m |
| 5 | Boogaart, Bart | 4/10/00 | ADSV Dynamica | 14.99 | m |
| 6 | Wege, Ivar vd | 1999 | AV Scheldesport | 12.69 | m |
| 7 | Blom, Taco | 16/9/99 | AV '56 | 12.55 | m |
| 8 | Dierkx, Mike | 9/2/99 | AV Scheldesport | 10.91 | m |
| 9 | Konings, Sylvan | 18/11/00 | ADSV Dynamica | 6.76 | m |
| kogel | 9 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Liere, Daan van | 18/3/99 | AV '56 | 9.66 | m |
| 2 | Ridder, Rens de | 6/3/99 | ADSV Dynamica | 8.76 | m |
| 3 | Louter, Ruud | 9/9/00 | RK HAV | 8.70 | m |
| 4 | Wege, Ivar vd | 1999 | AV Scheldesport | 8.38 | m |
| 5 | Veen, Robin van der | 13/1/00 | AV Scheldesport | 7.47 | m |
| 6 | Dierkx, Mike | 9/2/99 | AV Scheldesport | 7.46 | m |
| 7 | Blom, Taco | 16/9/99 | AV '56 | 6.73 | m |
| 8 | Boogaart, Bart | 4/10/00 | ADSV Dynamica | 6.13 | m |
| 9 | Konings, Sylvan | 18/11/00 | ADSV Dynamica | 4.08 | m |
| 1000m | 6 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Ridder, Rens de | 6/3/99 | ADSV Dynamica | 3.15.26 | min |
| 2 | Veen, Robin van der | 13/1/00 | AV Scheldesport | 3.30.63 | min |
| 3 | Dierkx, Mike | 9/2/99 | AV Scheldesport | 3.41.12 | min |
| 4 | Boogaart, Bart | 4/10/00 | ADSV Dynamica | 3.51.90 | min |
| 5 | Wege, Ivar vd | 1999 | AV Scheldesport | 3.57.26 | min |
| 6 | Konings, Sylvan | 18/11/00 | ADSV Dynamica | 4.10.03 | min |
| Meisjes junioren D | |||||
| 60mh | 11 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Kreek, Maaike de | 20/2/99 | AV Scheldesport | 11.97 | sec |
| 2 | Jones, Waeöby | 16/1/99 | AV Scheldesport | 13.06 | sec |
| 3 | Siebum, Tinca | 14/2/00 | ADSV Dynamica | 13.16 | sec |
| 4 | Brouwers, Floortje | 21/10/99 | RK HAV | 13.19 | sec |
| 5 | Dalampeki, Maria | 2000 | AV Scheldesport | 13.57 | sec |
| 6 | Vossen, Maaike van | 29/2/00 | RK HAV | 13.67 | sec |
| 7 | Thuy, Margot | 7/12/99 | RK HAV | 13.75 | sec |
| 8 | Dirkzwager, Ilse | 15/11/99 | Delta Sport | 14.05 | sec |
| 9 | Zeeuw, Mirthe de | 2/12/00 | AV Scheldesport | 14.65 | sec |
| Nieuwendijk, Britt van den | 6/1/99 | Delta Sport | dns | sec | |
| Bolle, Esther | 28/10/00 | AV '56 | dns | sec | |
| discus | 13 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Jones, Waeöby | 16/1/99 | AV Scheldesport | 18.31 | m |
| 2 | Siebum, Tinca | 14/2/00 | ADSV Dynamica | 16.74 | m |
| 3 | Sande, Michelle van de | 15/3/00 | AV '56 | 16.30 | m |
| 4 | Gelderblom, Nanne | 15/6/00 | Delta Sport | 15.95 | m |
| 5 | Bruijn, Anouk de | 23/5/99 | RK HAV | 15.73 | m |
| 6 | Kreek, Maaike de | 20/2/99 | AV Scheldesport | 15.36 | m |
| 7 | Thuy, Margot | 7/12/99 | RK HAV | 13.65 | m |
| 8 | Dalampeki, Maria | 2000 | AV Scheldesport | 13.31 | m |
| 9 | Bolle, Esther | 28/10/00 | AV '56 | 11.99 | m |
| 10 | Hemelaar, Anouk | 31/5/00 | RK HAV | 10.59 | m |
| 11 | Zeeuw, Mirthe de | 2/12/00 | AV Scheldesport | 10.51 | m |
| 12 | Dirkzwager, Ilse | 15/11/99 | Delta Sport | 9.96 | m |
| Nieuwendijk, Britt van den | 6/1/99 | Delta Sport | dns | m | |
| kogel | 13 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Jones, Waeöby | 16/1/99 | AV Scheldesport | 8.03 | m |
| 2 | Bruijn, Anouk de | 23/5/99 | RK HAV | 7.26 | m |
| 3 | Gelderblom, Nanne | 15/6/00 | Delta Sport | 7.20 | m |
| 4 | Siebum, Tinca | 14/2/00 | ADSV Dynamica | 7.20 | m |
| 5 | Kreek, Maaike de | 20/2/99 | AV Scheldesport | 7.18 | m |
| 6 | Sande, Michelle van de | 15/3/00 | AV '56 | 6.97 | m |
| 7 | Thuy, Margot | 7/12/99 | RK HAV | 6.57 | m |
| 8 | Dalampeki, Maria | 2000 | AV Scheldesport | 6.17 | m |
| 9 | Bolle, Esther | 28/10/00 | AV '56 | 5.90 | m |
| 10 | Brouwers, Floortje | 21/10/99 | RK HAV | 5.66 | m |
| 11 | Zeeuw, Mirthe de | 2/12/00 | AV Scheldesport | 5.63 | m |
| 12 | Hemelaar, Anouk | 31/5/00 | RK HAV | 5.39 | m |
| Nieuwendijk, Britt van den | 6/1/99 | Delta Sport | dns | m | |
| 1000m | 5 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Zeeuw, Mirthe de | 2/12/00 | AV Scheldesport | 3.33.78 | min |
| 2 | Dirkzwager, Ilse | 15/11/99 | Delta Sport | 3.48.48 | min |
| 3 | Dalampeki, Maria | 2000 | AV Scheldesport | 4.06.85 | min |
| Jones, Waeöby | 16/1/99 | AV Scheldesport | dnf | min | |
| Bolle, Esther | 28/10/00 | AV '56 | dnf | min | |
| Jongens junioren C | |||||
| 100mh | 5 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Leng, Finn de | 24/2/97 | ADSV Dynamica | 15.52 | sec |
| 2 | Gelderblom, Pelle | 27/7/98 | AV '56 | 17.14 | sec |
| 3 | Kreek, Kris de | 21/1/97 | AV Scheldesport | 19.30 | sec |
| 4 | Biesbroeck, Maarten | 28/9/98 | RK HAV | 21.10 | sec |
| 5 | Huigh, Floris | 22/11/98 | AV De Wielingen | 22.04 | sec |
| 1500m | 3 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Thuy, Dennis | 5/12/97 | RK HAV | 5.29.80 | min |
| 2 | Huigh, Floris | 22/11/98 | AV De Wielingen | 5.46.34 | min |
| 3 | Biesbroeck, Maarten | 28/9/98 | RK HAV | 6.01.17 | min |
| discus | 6 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Leng, Finn de | 24/2/97 | ADSV Dynamica | 36.80 | m |
| 2 | Biesbroeck, Maarten | 28/9/98 | RK HAV | 25.75 | m |
| 3 | Gelderblom, Pelle | 27/7/98 | AV '56 | 24.59 | m |
| 4 | Dirkzwager, Lars | 23/3/98 | AV '56 | 16.48 | m |
| 5 | Huigh, Floris | 22/11/98 | AV De Wielingen | 15.00 | m |
| Kreek, Kris de | 21/1/97 | AV Scheldesport | dns | m | |
| kogel | 6 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Leng, Finn de | 24/2/97 | ADSV Dynamica | 11.44 | m |
| 2 | Biesbroeck, Maarten | 28/9/98 | RK HAV | 8.90 | m |
| 3 | Gelderblom, Pelle | 27/7/98 | AV '56 | 8.19 | m |
| 4 | Dirkzwager, Lars | 23/3/98 | AV '56 | 7.89 | m |
| 5 | Thuy, Dennis | 5/12/97 | RK HAV | 7.89 | m |
| 6 | Kreek, Kris de | 21/1/97 | AV Scheldesport | 6.88 | m |
| Meisjes junioren C | |||||
| 80mh | 9 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Bun, Femke | 16/7/98 | RK HAV | 14.86 | sec |
| 2 | Broeck, Annemijn van | 3/4/98 | RK HAV | 15.08 | sec |
| 3 | Kesel, Romy de | 28/7/98 | RK HAV | 15.49 | sec |
| 4 | Slabbekoorn, Femke | 2/7/98 | AV '56 | 15.88 | sec |
| 5 | Veen, Stephanie van der | 6/4/98 | AV Scheldesport | 16.06 | sec |
| 6 | Rijk, Celina | 19/12/98 | AV'56 | 16.63 | sec |
| 7 | Damme, Julie van | 3/10/97 | RK HAV | 18.06 | sec |
| 8 | Bruin, Manon de | 1/11/98 | RK HAV | 18.13 | sec |
| Brouwer, Fieke de | 15/5/97 | RK HAV | dnf | sec | |
| 1500m | 6 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Maele, Jessie van | 9/5/98 | RK HAV | 5.35.44 | min |
| 2 | Brouwer, Fieke de | 15/5/97 | RK HAV | 5.37.17 | min |
| 3 | Damme, Julie van | 3/10/97 | RK HAV | 5.55.39 | min |
| 4 | Dorsselaer, Romy van | 6/7/97 | RK HAV | 6.10.54 | min |
| 5 | Slabbekoorn, Femke | 2/7/98 | AV '56 | 6.12.50 | min |
| 6 | Bruin, Nathalie de | 8/1/97 | RK HAV | 6.20.83 | min |
| discus | 8 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Kesel, Romy de | 28/7/98 | RK HAV | 23.09 | m |
| 2 | Proost, Jennifer | 13/6/98 | AV '56 | 20.86 | m |
| 3 | Lauwers, Romy | 13/5/98 | RK HAV | 19.18 | m |
| 4 | Nieuwendijk, Lotte van den | 9/4/97 | Delta Sport | 18.74 | m |
| 5 | Veen, Stephanie van der | 6/4/98 | AV Scheldesport | 16.97 | m |
| 6 | Ferket, Eva | 28/9/98 | RK HAV | 14.48 | m |
| 7 | Rijk, Celina | 19/12/98 | AV'56 | 13.06 | m |
| 8 | Slabbekoorn, Femke | 2/7/98 | AV '56 | 12.23 | m |
| kogel | 9 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Broeck, Annemijn van | 3/4/98 | RK HAV | 8.69 | m |
| 2 | Lauwers, Romy | 13/5/98 | RK HAV | 8.67 | m |
| 3 | Proost, Jennifer | 13/6/98 | AV '56 | 8.66 | m |
| 4 | Kesel, Romy de | 28/7/98 | RK HAV | 8.19 | m |
| 5 | Bun, Femke | 16/7/98 | RK HAV | 7.64 | m |
| 6 | Veen, Stephanie van der | 6/4/98 | AV Scheldesport | 7.17 | m |
| 7 | Nieuwendijk, Lotte van den | 9/4/97 | Delta Sport | 7.04 | m |
| 8 | Ferket, Eva | 28/9/98 | RK HAV | 7.01 | m |
| 9 | Rijk, Celina | 19/12/98 | AV'56 | 5.60 | m |
| Jongens junioren B | |||||
| 110mh | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Vaate, Chiel bij de | 22/2/96 | Delta Sport | 17.92 | sec |
| kogel | 5 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Akuoko Maclean, Dwayn | 14/8/95 | AV '56 | 12.64 | m |
| 2 | Kesel, Michael de | 22/3/95 | RK HAV | 12.14 | m |
| 3 | Verkaaik, Fabian | 21/9/96 | Delta Sport | 10.90 | m |
| 4 | Moor, Colin de | 14/5/96 | RK HAV | 9.35 | m |
| 5 | Vaate, Chiel bij de | 22/2/96 | Delta Sport | 8.70 | m |
| discus | 5 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Akuoko Maclean, Dwayn | 14/8/95 | AV '56 | 36.60 | m |
| 2 | Verkaaik, Fabian | 21/9/96 | Delta Sport | 24.10 | m |
| 3 | Moor, Colin de | 14/5/96 | RK HAV | 21.42 | m |
| 4 | Vaate, Chiel bij de | 22/2/96 | Delta Sport | 19.22 | m |
| Kesel, Michael de | 22/3/95 | RK HAV | dns | m | |
| 1500m | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Lelie, Michiel | 22/3/95 | RK HAV | 5.02.44 | min |
| 5000m | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Geluk, Tijs | 29/8/96 | Delta Sport | 20.37.96 | min |
| Meisjes junioren B | |||||
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Slabbekoorn, Anouk | 18/2/96 | AV '56 | 19.70 | m |
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||
| Slabbekoorn, Anouk | 18/2/96 | AV '56 | m | ||
| Jongens junioren A | |||||
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Elfrink, Patrick | 1994 | AV'56 | 8.96 | m |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Elfrink, Patrick | 1994 | AV'56 | 23.87 | m |
| 5000m | 1 deelnemer(s) | ||||
| Verhulst, Pieter | 29/9/93 | ADSV Dynamica | 17.27.86 | min | |
| Meisjes junioren A | |||||
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Hoogesteger, Iris | 18/3/94 | AV '56 | 8.18 | m |
| Vrouwen Senioren | |||||
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Beule, Audrey de | 28/5/86 | RK HAV | 8.43 | m |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Beule, Audrey de | 28/5/86 | RK HAV | 24.34 | m |
| Mannen Masters | |||||
| 5000m | 2 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Janse, Micha | 26/1/74 | ADSV Dynamica | 17.59.23 | min |
| 2 | Zeeuw, Alwin de | 9/4/70 | AV Scheldesport | 19.18.10 | min |
| Vrouwen Masters | |||||
| kogel | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Berden, Leonie | 16/5/74 | RK HAV | 10.90 | m |
| discus | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Berden, Leonie | 16/5/74 | RK HAV | 37.91 | m |
| Mannen Masters 45 | |||||
| 5000m | 2 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Slits, Peter | 15/4/67 | AV De Wielingen | 18.46.58 | min |
| 2 | Veen, Jaap van der | 9/11/67 | AV Scheldesport | 20.18.75 | min |
| Mannen Masters 50 | |||||
| 100mh | 1 deelnemer(s) | ||||
| Zaman, Jacques | 6/3/61 | AV Scheldesport | 22.30 | sec | |
| Mannen Senioren | |||||
| 5000m | 2 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Korte, Willem de | 5/3/92 | ADSV Dynamica | 16.53.37 | min |
| 2 | Eijzeren, Harmen van | 21/2/91 | ADSV Dynamica | 17.11.25 | min |
| Vrouwen mastersV45 | |||||
| 80mh | 1 deelnemer(s) | ||||
| 1 | Knoop, Astrid | 1965 | PAC | 16.37 |
sec |
Uitslagen VB atleten
| Heren pupillen | 60 meter | ver | 400 meter | Totaal | |||||
| Pl | Naam | Vereniging | Tijd | Punten | Afst. | Punten | Tijd | Punt | Punten |
| 1 | Justin Hoefmans | Sprint | 10,71 | 2128 | 3.34 | 349 | 83,88 | 558 | 3035 |
| 2 | Jasper Mol | Sprint | 12,16 | 1642 | 2.85 | 279 | 95,84 | 510 | 2432 |
| 3 | Marijn Baan | Scheldesport | 17,95 | 936 | 1.50 | 122 | 158,01 | 270 | 1328 |
| 4 | Bas van Rooij | Sprint | 14,63 | 1193 | 1.41 | 113 | 0 | 1305 | |
| Heren Junioren | 100 meter | kogel | 400 meter | Totaal | |||||
| Pl | Naam | Vereniging | Tijd | Punten | Afst. | Punten | Tijd | Punt | Punten |
| 1 | Marco Lauwerijssen | Sprint | 14,03 | 1249 | 4,67 | 550 | 67,84 | 1414 | 3214 |
| 2 | Andy Nystad | Sprint | 14,54 | 1202 | 6,65 | 809 | 73,69 | 929 | 2940 |
| 3 | Yunus Ozden | Scheldesport | 15,86 | 1094 | 9,01 | 1120 | 90,11 | 623 | 2838 |
| Heren Senioren | 100 meter | kogel | 400 meter | Totaal | |||||
| Pl | Naam | Vereniging | Tijd | Punten | Afst. | Punten | Tijd | Punt | Punten |
| 1 | Umberto Druiventak | Sprint | 12,27 | 1612 | 6,31 | 765 | 56,1 | 2530 | 4907 |
| 2 | Sebastiaan Schaalje | Scheldesport | 13,09 | 1408 | 6,61 | 804 | 62,12 | 1909 | 4122 |
| 3 | Stan Dielemans | Sprint | 14,22 | 1230 | 6,24 | 754 | 64,28 | 1733 | 3717 |
| 4 | Otto de Vriendt | Scheldesport | 14,15 | 1240 | 6,10 | 738 | 67,14 | 1476 | 3454 |
| 5 | Richard de Bruijn | Scheldesport | 15,61 | 1109 | 5,34 | 641 | 78,91 | 676 | 2427 |
| 6 | Ronnie Tiggelman | Sprint | 16,36 | 1057 | 4,20 | 491 | 87,63 | 636 | 2184 |
| 7 | Ronnie Harlaar | Scheldesport | 17,28 | 988 | 4,62 | 546 | 93,88 | 608 | 2142 |
| 8 | Jurgen Kaijser | Scheldesport | 20,17 | 809 | 4,10 | 477 | 107,06 | 544 | 1830 |
| 9 | Alex Dieleman | Scheldesport | 23,41 | 646 | 3,05 | 336 | 121,45 | 475 | 1457 |
| Dames Junioren | 100 meter | kogel | 400 | Totaal | |||||
| Pl | Naam | Vereniging | Tijd | Punten | Afst. | Punten | Tijd | Punt | Punten |
| 1 | Lieke Sweep | Sprint | 16,84 | 1019 | 5,50 | 1587 | 106,42 | 546 | 2679 |
| 2 | Dominique de Brouwer | Scheldesport | 17,59 | 966 | 5,07 | 1401 | 95,81 | 597 | 2595 |
| 3 | Lieke Sweep | Sprint | 17,16 | 996 | 5,00 | 1375 | 272,63 | 31 | 1437 |
| Dames Senioren | 100 meter | kogel | 400 meter | Totaal | |||||
| Pl | Naam | Vereniging | Tijd | Punten | Afst. | Punten | Tijd | Punt | Punten |
| 1 | Madelon Tax | Sprint | 17,54 | 966 | 5,17 | 617 | 90,45 | 621 | 1859 |
| 2 | Sira Lambregts | Sprint | 17,44 | 973 | 4,45 | 522 | 93,1 | 610 | 1741 |
| 3 | Saskia Hopmans | Scheldesport | 13,98 | 1259 | 5,86 | 707 | 124,59 | 460 | 1627 |
| 4 | Jacqueline Lange | Scheldesport | 21,22 | 719 | 5,32 | 636 | 152,69 | 338 | 1313 |








