Jongens U10
40m | Robert-Paul | de Roo | 6.20 | s | 25-sep-99 | Terneuzen |
40mh (30cm)* | Vince | Jansen | 7.57 | s | 23-apr-22 | Zierikzee |
600m | Daniƫl | Bareman | 1.57.26 | min | 21-mei-18 | Hulst |
1000m | Bart | Cambeen | 3.30.8 | min | 11-jun-88 | Vlissingen |
4*40m | Wilbert | Murre | 26.50 | s | 15-jun-85 | Hulst |
4*40m | Marc | Cambeen | 26.50 | s | 15-jun-85 | Hulst |
4*40m | Martijn | van Loof | 26.50 | s | 15-jun-85 | Hulst |
4*40m | Roland | Stoffels | 26.50 | s | 15-jun-85 | Hulst |
Ver | Robin | van der Veen | 4.20 | mtr | 06-jun-09 | Papendrecht |
Hoog | Robin | van der veen | 1.25 | mtr | 19-sep-09 | Terneuzen |
Bal (140-160g) | Dennis | Coppieters | 38.50 | mtr | 11-jun-83 | Vlissingen |
Kogel (2kg) | Robin | van der Veen | 7.94 | mtr | 19-sep-09 | Terneuzen |
*officieus record