Jongens U9
40m | Yasem | Willems | 6.79 | s | 08-okt-22 | Terneuzen |
40mh (30cm)* | Vince | Jansen | 7.24 | s | 18-sep-21 | Vlissingen |
600m | Robin | van der Veen | 2.02.2 | min | 28-jun-08 | Terneuzen |
1000m | Wouter | Blokland | 3.38.5 | min | 11-sep-93 | Goes |
4*40m | Maaike | de Kreek | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Selina | de Vries | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Dominic | Fabry | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Amber | Boutens | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
Ver | Vince | Jansen | 3.84 | mtr | 12-jun-21 | Goes |
Hoog | Vince | Jansen | 1.15 | mtr | 26-jun-10 | Vlissingen |
Bal (80-100g) | Shayn | Whittaker | 36.66 | mtr | 18-sep-04 | Terneuzen |
Kogel (1kg) | Vince | Jansen | 6.23 | mtr | 28-aug-21 | Barendrecht |
*officieus record