Jongens pupillen C
40m | Wilbert | Murre | 6.6 | s | 01-sep-84 | Middelburg |
40m | Robin | van der Veen | 6.6 | s | 28-jun-08 | Terneuzen |
40m | Leroy | Eschenroder | 6.84 | s | 10-jul-10 | Vlissingen |
40mh (30cm)* | Thijmen | Post | 7.80 | s | 04-sep-18 | Terneuzen |
600m | Robin | van der Veen | 2.02.2 | min | 28-jun-08 | Terneuzen |
1000m | Wouter | Blokland | 3.38.5 | min | 11-sep-93 | Goes |
4*40m | Maaike | de Kreek | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Selina | de Vries | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Dominic | Fabry | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
4*40m | Amber | Boutens | 29.2 | s | 23-jun-07 | Terneuzen |
Ver | Robin | van der Veen | 3.77 | mtr | 27-sep-08 | Terneuzen |
Hoog | Leroy | Eschenroder | 1.10 | mtr | 26-jun-10 | Hulst |
Bal (80-100g) | Shayn | Whittaker | 36.66 | mtr | 18-sep-04 | Terneuzen |
Kogel (1kg) | Mark | Cambeen | 5.55 | mtr | 15-sep-84 | Terneuzen |
*officieus record