Meisjes U12
60m | Wendy | Docters | 8.6 | s | 19-aug-95 | Terneuzen | MPA | Buiten | L08 |
60mh (45cm)* | Demi | Peeters | 11.44 | s | 12-jun-18 | Terneuzen | MPA | Buiten | |
600m | Tessa | van den Brink | 2.06.9 | min | 30-sep-06 | Terneuzen | MPA | Buiten | L38 |
1000m | Tessa | van den Brink | 3.17.8 | min | 28-jun-08 | Terneuzen | MPA | Buiten | L42 |
4*60m | Latischa | Eschenroder | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen | MPA | Buiten | L84 |
4*60m | Maaike | de Kreek | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen | MPA | Buiten | L84 |
4*60m | Amber | Boutens | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen | MPA | Buiten | L84 |
4*60m | Waeoby | Jones | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen | MPA | Buiten | L84 |
Ver | Janneke | Langerak | 4.25 | mtr | 13-jun-92 | Middelburg | MPA | Buiten | S02 |
Hoog | Wendy | Docters | 1.35 | mtr | 09-sep-95 | Middelburg | MPA | Buiten | S04 |
Hoog | Waeoby | Jones | 1.35 | mtr | 10-jul-10 | Vlissingen | MPA | Buiten | S04 |
Hoog | Layla | de Vries | 1.35 | mtr | 10-jul-04 | Goes | MPA | Buiten | S04 |
Bal (170-200g) | Esther | Platteeuw | 34.22 | mtr | 13-sep-03 | Oostburg | MPA | Buiten | W04 |
Kogel (2kg) | Suzanne | Verschuren | 9.02 | mtr | 12-sep-15 | Vlissingen | MPA | Buiten | W10 |
*officieus record