Meisjes U12
60m | Wendy | Docters | 8.6 | s | 19-aug-95 | Terneuzen |
60mh (45cm)* | Lois | de Guchteneire | 10.35 | s | 21-sep-23 | Hulst |
600m | Tessa | van den Brink | 2.06.9 | min | 30-sep-06 | Terneuzen |
1000m | Tessa | van den Brink | 3.17.8 | min | 28-jun-08 | Terneuzen |
4*60m | Latischa | Eschenroder | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen |
4*60m | Maaike | de Kreek | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen |
4*60m | Amber | Boutens | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen |
4*60m | Waeoby | Jones | 35.74 | s | 10-jul-10 | Vlissingen |
Ver | Janneke | Langerak | 4.25 | mtr | 13-jun-92 | Middelburg |
Hoog | Wendy | Docters | 1.35 | mtr | 09-sep-95 | Middelburg |
Hoog | Waeoby | Jones | 1.35 | mtr | 10-jul-10 | Vlissingen |
Hoog | Layla | de Vries | 1.35 | mtr | 10-jul-04 | Goes |
Bal (170-200g) | Esther | Platteeuw | 34.22 | mtr | 13-sep-03 | Oostburg |
Kogel (2kg) | Suzanne | Verschuren | 9.02 | mtr | 12-sep-15 | Vlissingen |
*officieus record