Meisjes U10
40m | Khaoula | Bannani | 6.5 | s | 29-sep-01 | Terneuzen |
40mh (30cm)* | Loïs | de Guchteneire | 7.83 | s | 18-sep-21 | Vlissingen |
600m | Tessa | van den Brink | 2.06.9 | min | 30-sep-06 | Terneuzen |
1000m | Waeoby | Jones | 3.43.7 | min | 28-jun-08 | Terneuzen |
4*40m | Amber | Boutens | 26.5 | s | 05-apr-08 | Terneuzen |
4*40m | Selina | de Vries | 26.5 | s | 05-apr-08 | Terneuzen |
4*40m | Waeoby | Jones | 26.5 | s | 05-apr-08 | Terneuzen |
4*40m | Maaike | de Kreek | 26.5 | s | 05-apr-08 | Terneuzen |
Ver | Ylana | Groot | 3.80 | mtr | 04-okt-03 | Oostburg |
Hoog | Ilse | Murre | 1.15 | mtr | 01-mei-77 | Goes |
Hoog | Githa | Faasse | 1.15 | mtr | 31-aug-96 | Goes |
Bal (140-160g) | Pien | Stams | 29.32 | mtr | 28-sep-96 | Terneuzen |
Kogel (2kg) | Denise | Provoost | 6.74 | mtr | 03-sep-94 | Goes |
*officieus record