Meisjes U9

40m Denise Provoost 6.7 s 26-jun-93 Middelburg
40m Amber Boutens 6.7 s 08-sep-07 Hulst
40mh (30cm)* Sara van der Mark 8.17 s 25-aug-23 Terneuzen
600m Esther Platteeuw 2.08.9 min 23-sep-00 Terneuzen
1000m Pien Stams 3.52.3 min 30-sep-95 Terneuzen
4*40m Estafetteploeg Scheldesport 30.2 s 03-sep-05 Terneuzen
4*40m Estafetteploeg Scheldesport 30.2 s 03-sep-05 Terneuzen
4*40m Estafetteploeg Scheldesport 30.2 s 03-sep-05 Terneuzen
4*40m Estafetteploeg Scheldesport 30.2 s 03-sep-05 Terneuzen
Ver Janneke Langerak 3.56 mtr 09-sep-89 Vlissingen
Hoog Luca Murre 1.00 mtr 10-sep-05 Hulst
Bal (80-100g) Khaoula Bannani 23.40 mtr 23-sep-00 Terneuzen
Kogel (1kg) Lotte Spijker 6.11 mtr 23-jul-22 Eindhoven

*officieus record