Stand cross-seizoen 2019-2020
Hse-34 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Stitan Yunis abu Delta 006 241 250 00 0491 2
2 Wolfert Eric Flakk 007 215 241 00 0456 2
3 Harinck Sergio Gonza 357 207 226 00 0433 2
4 Meeuwse Robbert AV'56 164 197 220 00 0417 2
5 Vercauteren Sander Raag 361 250 00 0250 1
6 Pleijte Tim Dynam 002 233 00 0233 1
7 Broeke Tim van den Dynam 003 226 00 0226 1
8 Nevel Angelo van Sodib 413 215 00 0215 1
9 Hont Sander 'de Breda 116 211 00 0211 1
10 Rijk Arnoud AV'56 394 211 00 0211 1
11 Ridder Rens de Dynam 207 200 00 0200 1
12 Vleeschauwer Berten de AVLO 363 182 00 0182 1
13 Lelie Michiel RKHAV 388 182 00 0182 1
14 Verpekke Tike Kreke 422 180 00 0180 1
15 Rijck Emardo de Hulst 369 163 00 0163 1
16 Durnez Tony RTHK 421 162 00 0162 1
17 Meij Otto Dynam 165 155 00 0155 1
18 Wert Nico de 367 151 00 0151 1
19 Wege Ivar vd Schel 355 135 00 0135 1
starts 23
H35-44 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Post Sander Schel 338 203 233 00 0436 2
2 Goedhart Freek Flakk 092 186 197 00 0383 2
3 Hamer Michael de Schel 105 188 191 00 0379 2
4 Kox Martijn 365 178 174 00 0352 2
5 Soethart Gerben Schel 238 158 164 00 0322 2
6 Harmes Erwin Gonza 004 220 00 0220 1
7 Vermeulen Sven Dynam 419 194 00 0194 1
8 Schol Tijs 411 157 00 0157 1
9 Boekhout Paz Sint 373 153 00 0153 1
10 Traas Marijn Heink 254 143 00 0143 1
11 Valkx Tommy 351 142 00 0142 1
12 Hofstra Dominique Soubu 356 137 00 0137 1
13 Heyens Nanon 364 132 00 0132 1
starts 18
H45-54 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Verhage Arjo Dynam 273 191 207 00 0398 2
2 Cappon Erik Wieli 362 194 203 00 0397 2
3 Dekker Peter Zoute 063 172 166 00 0338 2
4 Murre Walther Schel 171 152 156 00 0308 2
5 Veen Jaap van der Schel 259 148 158 00 0306 2
6 Balkenende Peter AV'56 372 200 00 0200 1
7 Karelse Johan AV'56 384 188 00 0188 1
8 Goossen Erik Schel 098 186 00 0186 1
9 Plume Christian Zotte 390 178 00 0178 1
10 Albertyn Michel AC Wa 011 170 00 0170 1
11 Velde Herman v d Zotte 400 170 00 0170 1
12 Burm Hans 366 166 00 0166 1
13 Noorden Bart van AV'56 176 161 00 0161 1
14 Roman Peter Zotte 395 161 00 0161 1
15 Broecke Francois van deWieli 039 160 00 0160 1
16 Wieles Adriaan Schel 408 160 00 0160 1
17 Zeeuw Alwin de Schel 325 159 00 0159 1
18 Ridder Cor de Dynam 206 156 00 0156 1
19 Slits Peter Wieli 418 154 00 0154 1
20 Dees Danmar AV'56 060 153 00 0153 1
21 Kapteijn Remco AV'56 412 151 00 0151 1
22 Rootsaert Arno 416 150 00 0150 1
23 Vercauteren Ivan Belgi 270 149 00 0149 1
24 Birch John 410 149 00 0149 1
25 Lelie Martin RKHAV 387 148 00 0148 1
26 Goetheer Rene Wolph 093 144 00 0144 1
27 Folkertsma Jack Schel 082 143 00 0143 1
28 Maat Harold de Schel 358 139 00 0139 1
starts 33
H55-64 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Vos Wilko de AV'56 296 184 176 00 0360 2
2 Mourik Piet van Delta 170 176 172 00 0348 2
3 Meeuwse Jan-Willem AV'56 163 164 168 00 0332 2
4 Gabrielse Jos Midde 083 162 163 00 0325 2
5 Lous Henk Dynam 156 150 155 00 0305 2
6 Noordijke Peter Goes 177 146 152 00 0298 2
7 Vinden Gert van der Dynam 288 180 00 0180 1
8 Broeke Rian van den Dynam 040 168 00 0168 1
9 Wilde Jan de AV'56 315 159 00 0159 1
10 Brouwer Sjaak Dynam 041 154 00 0154 1
11 Nevel Eric van Koolk 414 145 00 0145 1
12 Dharus Gino 265 141 00 0141 1
13 Knibbeler Berry Schel 131 140 00 0140 1
starts 19
H65+ Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Jonge Wim de AV'56 122 147 147 00 0294 2
2 Dooms Johnny Terne 070 138 146 00 0284 2
3 Dijk Vincent van Dynam 065 133 144 00 0277 2
4 Botman Kobus Dynam 034 134 142 00 0276 2
5 Herder Theo den AV'56 359 157 00 0157 1
6 Smet Paul Haasd 232 145 00 0145 1
7 Blaauw Ebe Schel 026 136 00 0136 1
starts 11
JA 01/02 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Kruisifikx Thomas Schel 138 174 184 00 0358 2
starts 2
Vse-34 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Mourik Emma van Delta 169 226 233 00 0459 2
2 Dieren Jasmijn van VZA 064 203 220 00 0423 2
3 Verbeek Lisz Volha 263 241 00 0241 1
4 Pol Esther v d Wieli 420 241 00 0241 1
5 Pol Esther vd Wieli 360 220 00 0220 1
6 Priester Dore LGZ 368 211 00 0211 1
starts 8
V35-44 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Sanderse Monica Dynam 010 250 250 00 0500 2
2 Meijboom Durby Vliss 008 215 226 00 0441 2
3 Buijck Angela Midde 043 233 00 0233 1
4 Schelfhout Naomi Schel 215 211 00 0211 1
5 Verschuure Annemarie AV'56 280 207 00 0207 1
starts 7
V45-54 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Goole Saskia AV'56 096 207 215 00 0422 2
2 Daalmeijer Dita Dynam 053 197 203 00 0400 2
3 Driessche Jolanda van RKHAV 072 191 200 00 0391 2
4 Goossen Marion Schel 097 197 00 0197 1
starts 7
V55+ Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Grim Corina Lewed 100 200 00 0200 1
2 Spaans Ellie AV'56 239 194 00 0194 1
3 Kleingeld Lena Dynam 385 194 00 0194 1
starts 3
MA 01/02 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Lelie Fien RKHAV 386 250 00 0250 1
2 Coq Louisse le Wieli 417 241 00 0241 1
3 Zweemer Willeke AV'56 406 001 00 0001 1
starts 3
JB 03/04 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Zeeuw Tobias de Schel 324 241 250 00 0491 2
2 Dikkenberg Jesse van den AV'56 066 226 241 00 0467 2
3 Kooten Thijs van AV'56 136 220 233 00 0453 2
4 Vierbergen Mats RKHAV 286 215 226 00 0441 2
5 Vermeiren Magiel AC Wa 277 250 00 0250 1
6 Maat Ralph de Schel 160 233 00 0233 1
7 Bouwhuizen Dylan RKHAV 005 211 00 0211 1
starts 11
MB 03/04 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Goudswaard Ilse Delta 976 233 250 00 0483 2
2 Baar Sanne de AV'56 970 220 241 00 0461 2
3 Kapteijn Lisa AV'56 980 226 226 00 0452 2
4 Exter Eva den RKHAV 965 215 220 00 0435 2
5 Jonghe Limme de AC Wa 978 250 00 0250 1
6 Schets Tessa AV'56 987 241 00 0241 1
7 Houtzager Ruchama Delta 953 233 00 0233 1
8 Leenheer Fleur Delta 955 215 00 0215 1
9 Verbrugge Mette AV'56 967 211 00 0211 1
starts 13
Hkcr+JA Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Petersen Bereket AV'56 960 241 250 00 0491 2
2 Schets Wouter AV'56 986 226 241 00 0467 2
3 Zuidhof Jasper AV'56 962 220 233 00 0453 2
4 Kooijman Jarno AV'56 963 211 226 00 0437 2
5 Driesche Mathijsvan PAC 974 215 220 00 0435 2
6 Zeeuw Nathan de Schel 996 207 215 00 0422 2
7 Kapteijn Stef AV'56 981 203 203 00 0406 2
8 Smit Chris de RKHAV 990 197 207 00 0404 2
9 Stolk Edwin Flakk 992 194 200 00 0394 2
10 Joppe Bert Flakk 979 186 188 00 0374 2
11 Zaman Jacques Schel 995 184 186 00 0370 2
12 Dellebeke Ron Dynam 973 178 184 00 0362 2
13 Mehari Abraham AV'56 984 250 00 0250 1
14 Verbrugge Mees AV'56 961 233 00 0233 1
15 Boogaard Wilco Dynam 972 211 00 0211 1
16 Vandenbulcke Frederik Belgi 993 200 00 0200 1
17 Meyer Arjen de Zotte 957 197 00 0197 1
18 Wieles Chris Schel 876 194 00 0194 1
19 Cooman Bart de Zotte 946 191 00 0191 1
20 Vink Dylan RKHAV 964 191 00 0191 1
21 Buter WillemJan Schel 966 188 00 0188 1
22 Wege Ivar v d Schel 879 182 00 0182 1
23 Kluskens Gert Volha 999 182 00 0182 1
24 Kreek Jos de Schel 954 180 00 0180 1
25 Barentsen Vincent Midde 971 180 00 0180 1
26 Coq Ronnie le Wieli 880 178 00 0178 1
27 Dobbelaar Patrick Schel 878 176 00 0176 1
28 Zanden John van der Wemel 959 174 00 0174 1
29 Dobbelaar Jonathan Schel 949 172 00 0172 1
30 Exter Ronny den Schel 950 170 00 0170 1
starts 42
Vkcr+MA Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Engels Anjolie VZA 975 250 250 00 0500 2
2 Zeeuw Mirthe de Schel 997 233 226 00 0459 2
3 Guchteneire Rachida de Schel 977 226 220 00 0446 2
4 Simonse Marielle AV'56 988 203 203 00 0406 2
5 Mol Marina AV'56 985 200 200 00 0400 2
6 Kleven Lenie van AVVN 982 197 197 00 0394 2
7 Zwieten Els van Delta 998 194 194 00 0388 2
8 Dekker Noor Gonza 947 241 00 0241 1
9 Lyssebetten Helen van AC Wa 983 241 00 0241 1
10 Vercruyssen Anneleen Zotte 958 233 00 0233 1
11 Smits Veerle AV'56 991 220 00 0220 1
12 Kreek Maaike de Tarte 877 215 00 0215 1
13 Sluijs Esther van AV'56 989 215 00 0215 1
14 Hersschens Veronique Zotte 952 211 00 0211 1
15 Adriaenassens Kathleen Volha 968 211 00 0211 1
16 Denijs Angelique Zotte 948 207 00 0207 1
17 Vloet Jane van der Hulst 994 207 00 0207 1
starts 24
JC 05/06 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Dobbelaar Lukas Schel 068 220 233 00 0453 2
2 Schuit Daan Schel 225 211 226 00 0437 2
3 Koole Stijn Dynam 134 215 220 00 0435 2
4 Koopman Kasper Dynam 135 203 207 00 0410 2
5 Pijnen Benjamin Schel 189 197 211 00 0408 2
6 Groosman Ivar Schel 102 191 197 00 0388 2
7 Verschuren Niels Schel 279 188 200 00 0388 2
8 Britsom Sverre van Zele 038 250 00 0250 1
9 Deplorez Tim Zotte 381 250 00 0250 1
10 Pauwels Milan AC Wa 183 241 00 0241 1
11 Adam Tibo Zotte 370 241 00 0241 1
12 Anne Sven AC Wa 013 233 00 0233 1
13 Vertenten Jef Volha 332 226 00 0226 1
14 Maat Fabian Schel 159 215 00 0215 1
15 Vince Marin Volha 287 207 00 0207 1
16 Kapteijn Mart AV'56 126 203 00 0203 1
17 Berg Nino van den AV'56 022 200 00 0200 1
18 Bouwhuizen Robin RKHAV 087 194 00 0194 1
19 Dees Rody AV'56 061 186 00 0186 1
starts 26
MC 05/06 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Vierbergen Kirsten RKHAV 285 200 250 00 0450 2
2 Simonse Marit AV'56 228 194 241 00 0435 2
3 Elias Alexandra RKHAV 076 184 233 00 0417 2
4 Dikkenberg Inke van den AV'56 067 186 226 00 0412 2
5 Poppe Dorien Zele 195 250 00 0250 1
6 Penneman Charlotte AC Wa 187 241 00 0241 1
7 Ransbeeck Arrezina van Zele 204 233 00 0233 1
8 Vanroose Rhune Loker 329 226 00 0226 1
9 Faems Lynn AC Wa 080 220 00 0220 1
10 Graaf Amy de AV'56 348 215 00 0215 1
11 Raemdonck Ayco van Zeven 203 211 00 0211 1
12 Geboes Kaat AC Wa 084 207 00 0207 1
13 Voorde Kyra van de Dynam 295 203 00 0203 1
14 Suy Emma AVLO 339 197 00 0197 1
15 Kraker Yasmine de AV'56 137 191 00 0191 1
16 Goethem Elin van Volha 342 188 00 0188 1
17 Waal Ilvy de RKHAV 298 182 00 0182 1
18 Sluijs Femke van AV'56 230 180 00 0180 1
starts 22
JD 07/08 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Schletterer Julius Dynam 219 241 250 00 0491 2
2 Steels Jaro RKHAV 243 233 241 00 0474 2
3 Engels Ivar Dynam 077 226 233 00 0459 2
4 Joppe Zedie Flakk 124 207 226 00 0433 2
5 Wieles Victor Schel 314 197 215 00 0412 2
6 Beuns Jens AV'56 025 186 211 00 0397 2
7 Giele Midas Schel 088 194 203 00 0397 2
8 Dekker Edwin Wieli 062 188 200 00 0388 2
9 Loof Justin Schel 152 176 188 00 0364 2
10 Verbiest Kyano Schel 264 153 207 00 0360 2
11 Zandstra Lucas Wieli 323 164 194 00 0358 2
12 Koert Ruben AV'56 132 163 191 00 0354 2
13 Jonge Dylano de AV'56 121 159 184 00 0343 2
14 Lensen Quinten Schel 150 150 178 00 0328 2
15 Schillings Roemer Dynam 218 148 180 00 0328 2
16 Wagenaar Seppe AV'56 305 146 182 00 0328 2
17 Lous Jochem Dynam 157 145 176 00 0321 2
18 Penneman Emiel AC Wa 188 250 00 0250 1
19 Boogaard Ezra Dynam 030 220 00 0220 1
20 Zutter Rune de Volha 327 220 00 0220 1
21 Riel Senne van Volha 208 215 00 0215 1
22 Paelinck Lode Volha 180 211 00 0211 1
23 Nespen Lucas van Volha 174 203 00 0203 1
24 Vlieger Milan de Volha 293 200 00 0200 1
25 Oele Niels AV'56 178 197 00 0197 1
26 Aydenaert Brecht Belse 018 191 00 0191 1
27 Rijk Yannic Midde 407 186 00 0186 1
28 Verstraeten Bas Volha 282 184 00 0184 1
29 Vertenten Toon Volha 331 182 00 0182 1
30 Huffel Renzo van RKHAV 350 180 00 0180 1
31 Poorten Sven van RKHAV 193 178 00 0178 1
32 Pauwels Lars AC Wa 184 174 00 0174 1
33 Martens Michiel AC Wa 162 172 00 0172 1
34 Paul Markus AV'56 352 170 00 0170 1
35 Veen Simon van Schel 349 168 00 0168 1
36 Geldof Thibe Volha 086 166 00 0166 1
37 Boogaert Arne van Volha 031 162 00 0162 1
38 Pauwels Seppo AC Wa 185 161 00 0161 1
39 Waele Lars de Volha 302 160 00 0160 1
40 Kusters Lukas Volha 139 158 00 0158 1
41 Verherbrugge Jaden Schel 274 157 00 0157 1
42 Henneweg Leon Wieli 354 156 00 0156 1
43 Jong Yannick de PAC 120 155 00 0155 1
44 Waele Wout de Volha 300 154 00 0154 1
45 Juffermans Jelle Delta 125 152 00 0152 1
46 Damme Cisse van Volha 057 151 00 0151 1
47 Kegels Yiandro Volha 128 149 00 0149 1
48 Wolf Siebe de Volha 320 147 00 0147 1
starts 65
MD 07/08 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Hamer Benthe Schel 106 250 241 00 0491 2
2 Wibbelink Felien Dynam 313 241 250 00 0491 2
3 Mol Elise AV'56 168 226 233 00 0459 2
4 Schletterer Bowien Dynam 220 233 226 00 0459 2
5 Pijnen Valerie Schel 190 182 220 00 0402 2
6 Damme Marit van Schel 058 180 211 00 0391 2
7 Bustraan Tess AV'56 044 176 207 00 0383 2
8 Wilhelm Nienke Schel 316 158 215 00 0373 2
9 Potter Marit de Schel 199 160 203 00 0363 2
10 Dobbelaar Rebekka Schel 069 157 200 00 0357 2
11 Trive Laune van AVLO 343 220 00 0220 1
12 Vercauteren Violetta AC Wa 271 215 00 0215 1
13 Lagaert Juli Volha 141 211 00 0211 1
14 Steigerwald Myrthe AV'56 246 207 00 0207 1
15 Steenssens Hanne Volha 245 203 00 0203 1
16 Bauwens Ella Loker 020 200 00 0200 1
17 Lekhli Noer Chioua AC Wa 147 197 00 0197 1
18 Maes Ileana Volha 161 194 00 0194 1
19 Muyldermans Thalitha AC Wa 173 191 00 0191 1
20 Casserie Ella van Volha 049 188 00 0188 1
21 Vervaet Lies Loker 283 186 00 0186 1
22 Saeger Laura de Loker 214 184 00 0184 1
23 Loon Evi van Volha 153 178 00 0178 1
24 Vegas Mees Volha 261 174 00 0174 1
25 Cant Leni AC Wa 048 172 00 0172 1
26 Lagaert Eline Volha 140 170 00 0170 1
27 Boonman Madelief AV'56 032 168 00 0168 1
28 Lenjou Fleur Volha 149 166 00 0166 1
29 Waele Lotte de Volha 301 164 00 0164 1
30 Kemseke Pauline van Volha 129 163 00 0163 1
31 Puymbroeck Chelsy Volha 202 162 00 0162 1
32 Fierloos Iris AV'56 081 161 00 0161 1
33 Overloop Tess van RKHAV 336 159 00 0159 1
starts 43
Geen bonus meer voor pupillen
JpA2 09 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Houwing Jiska Dynam 117 241 250 00 0491 2
2 Vegt Thijs van der Delta 262 194 241 00 0435 2
3 Heijens Maxim RKHAV 107 188 226 00 0414 2
4 Duinkerke Pepijn Schel 073 178 220 00 0398 2
5 Dalen Rens van AV'56 054 186 211 00 0397 2
6 Tuller Sven Schel 256 182 215 00 0397 2
7 Berman Florian AV'56 024 184 207 00 0391 2
8 Lekhli Hesa Chioua AC Wa 146 250 00 0250 1
9 Verellen Emiel AC Wa 272 233 00 0233 1
10 Boonman Jasper Nieuw 374 233 00 0233 1
11 Potter Nilo de Volha 200 226 00 0226 1
12 Herpoelaert Alexander Volha 113 220 00 0220 1
13 Everaert Gust AC Wa 078 215 00 0215 1
14 Dorsselaer Xem van RKHAV 341 211 00 0211 1
15 Vercauteren Lion AC Wa 267 207 00 0207 1
16 Grave Deflin de RKHAV 344 203 00 0203 1
17 Beljaars Damian Dynam 021 200 00 0200 1
18 Herremans Sebastian AC Wa 115 197 00 0197 1
19 Stockmans Felix Volha 249 191 00 0191 1
20 Aubroeck Pieter AC Wa 016 180 00 0180 1
21 Berge Sam van den AV'56 023 176 00 0176 1
22 Loon Thomas van Volha 154 174 00 0174 1
23 Speleman Berre AC Wa 240 172 00 0172 1
24 Willems Elise Volha 318 170 00 0170 1
starts 31
Geen bonus meer voor pupillen
MA2 09 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Joppe Daphne Flakk 123 220 250 00 0470 2
2 Vloet Sabine van der RKHAV 294 211 241 00 0452 2
3 Vervuurt Sophie Dynam 284 203 233 00 0436 2
4 Vermaelen Sara Schel 276 207 226 00 0433 2
5 Soethaert Jo-Ann Schel 237 197 220 00 0417 2
6 Koning Nikki de AV'56 133 194 211 00 0405 2
7 Verschuure Fayenne AV'56 281 186 207 00 0393 2
8 Pijnen Victoria Schel 191 188 200 00 0388 2
9 Visser Britt de Dynam 291 184 203 00 0387 2
10 Visser Sterre Dynam 290 178 197 00 0375 2
11 Post Jasmijn Schel 197 182 188 00 0370 2
12 Toonder Maya de Schel 252 176 191 00 0367 2
13 Bock Alicia de AC Wa 027 250 00 0250 1
14 Vercammen Lies AC Wa 266 241 00 0241 1
15 Verhulst Yinthe AC Wa 275 233 00 0233 1
16 Wauters Lore Volha 309 226 00 0226 1
17 Wauters Stien Volha 308 215 00 0215 1
18 Cooman Nikki de Zotte 378 215 00 0215 1
19 Govers Anouk AV'56 099 200 00 0200 1
20 Velde Cara van de Zotte 399 194 00 0194 1
21 Clerckx Ana-Lucia Volha 050 191 00 0191 1
22 Trompetter Senna Dynam 397 186 00 0186 1
23 Ngueijilse Marie Volha 353 180 00 0180 1
24 Valck Linde RKHAV 334 174 00 0174 1
starts 36
Geen bonus meer voor pupillen
JpA1 10 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Post Thijmen Schel 196 241 250 00 0491 2
2 Rijk Maxime Midde 210 215 233 00 0448 2
3 Driedijk Aneirin Dynam 071 207 226 00 0433 2
4 Plas Justus van der AV'56 192 203 220 00 0423 2
5 Braal Jan de AV'56 036 191 215 00 0406 2
6 Waesberghe Michael van RKHAV 303 197 203 00 0400 2
7 Helfferich Sietse Wieli 109 184 207 00 0391 2
8 Luijk Daan van AV'56 158 182 200 00 0382 2
9 Schraaf Robin van de AV'56 223 174 194 00 0368 2
10 Boot Damian Delta 033 168 188 00 0356 2
11 Buysse Lucas AC Wa 045 250 00 0250 1
12 Zweedijk Tim Delta 405 241 00 0241 1
13 Sierens Vic AC Wa 227 233 00 0233 1
14 Zutter Dries de Volha 328 226 00 0226 1
15 Bogaert Anse van Volha 028 220 00 0220 1
16 Audenaert Victor Belse 017 211 00 0211 1
17 Prins Hylke Schel 201 211 00 0211 1
18 Paelinck Lucas Volha 181 200 00 0200 1
19 Drongelen Lucas van Schel 382 197 00 0197 1
20 Poorten Mike van RKHAV 194 194 00 0194 1
21 Bakker Thomas Schel 371 191 00 0191 1
22 Hellemont Matthias AC Wa 110 188 00 0188 1
23 Teunissen Micha AV'56 251 186 00 0186 1
24 Putter Neo de Wieli 393 186 00 0186 1
25 Damme Stijn van Schel 380 184 00 0184 1
26 Gijsel Lars Schel 091 180 00 0180 1
27 Vos Gerben de Volha 297 178 00 0178 1
28 Roeck Senne de Volha 211 176 00 0176 1
29 Overbeeke Kiron Schel 179 172 00 0172 1
30 Boeme Tijl AC Wa 333 170 00 0170 1
31 Geerts Bojan Volha 085 166 00 0166 1
32 Dam Xander van Volha 056 164 00 0164 1
starts 42
Geen bonus meer voor pupillen
MpA1 10 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Schletterer Dorethe Dynam 221 241 250 00 0491 2
2 Steels Ona RKHAV 244 233 226 00 0459 2
3 Strobos Danitshia Dynam 250 211 203 00 0414 2
4 Schuit Senna Schel 224 207 200 00 0407 2
5 Westerweele Vivian AV'56 312 200 207 00 0407 2
6 Schepper Elize AC Wa 216 250 00 0250 1
7 Vannooteghem Nina Zotte 398 241 00 0241 1
8 Verboom Jet Delta 401 233 00 0233 1
9 Vertenten Lien Volha 330 226 00 0226 1
10 Kraker Aimee de Dynam 345 220 00 0220 1
11 Putter Lynn de Wieli 409 220 00 0220 1
12 Veen Nienke van AV'56 260 215 00 0215 1
13 Metopishvili Margarita RKHAV 337 215 00 0215 1
14 Cotman Marie Zotte 379 211 00 0211 1
15 Overloop Dijke van RKHAV 335 203 00 0203 1
16 Lefevere Emeline Volha 145 197 00 0197 1
starts 21
Geen bonus meer voor pupillen
JpB 11 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Soethaert Kevin Schel 236 220 250 00 0470 2
2 Waesberghe Floris van RKHAV 304 207 241 00 0448 2
3 Wondergem Dave Dynam 321 200 226 00 0426 2
4 Elias Nicolas RKHAV 075 188 215 00 0403 2
5 Verschuren Luca Schel 278 182 220 00 0402 2
6 Heijens Julian RKHAV 108 186 211 00 0397 2
7 Muyldermans Liano AC Wa 172 250 00 0250 1
8 Hemelrijck Jef van Volha 112 241 00 0241 1
9 Bruneel Thomas Volha 042 233 00 0233 1
10 Trompetter Tiemen Dynam 396 233 00 0233 1
11 Walteus Miron AC Wa 233 226 00 0226 1
12 Brecht Heye Volha 037 215 00 0215 1
13 Barentsen Collin Dynam 019 211 00 0211 1
14 Leys Simon Volha 151 203 00 0203 1
15 Slowack Daan Volha 229 197 00 0197 1
16 Roelands Louis Volha 212 194 00 0194 1
17 Herpoelaert Arend Volha 114 191 00 0191 1
18 Apers Nand Volha 014 184 00 0184 1
starts 24
Geen bonus meer voor pupillen
MpB 11 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Wandel Elin Delta 306 250 250 00 0500 2
2 Toonder Stella den Schel 253 200 241 00 0441 2
3 Tuller Evi-Marlene Schel 257 207 233 00 0440 2
4 Peeters Maila Schel 186 191 226 00 0417 2
5 Assel Mare van Volha 015 241 00 0241 1
6 Speleman Martith Volha 242 233 00 0233 1
7 Roelands Charlotte Volha 213 226 00 0226 1
8 Willems Eline Volha 317 220 00 0220 1
9 Zanden Maureen van derAV'56 404 220 00 0220 1
10 Boudewijns Jill AV'56 035 215 00 0215 1
11 Snoeck Julie Volha 235 211 00 0211 1
12 Segers Yinthe Volha 226 203 00 0203 1
13 Goethem Lore van Volha 095 197 00 0197 1
14 Speleman Nore AC Wa 241 194 00 0194 1
starts 18
Geen bonus meer voor pupillen
JpC 12 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Jansen Vince Schel 118 226 250 00 0476 2
2 Jole Mees van Schel 119 182 241 00 0423 2
3 Eelen Ferre AC Wa 074 250 00 0250 1
4 Daniels Caspar Volha 059 241 00 0241 1
5 Everaert Briek AC Wa 079 233 00 0233 1
6 Wachter Ferre de Volha 299 220 00 0220 1
7 Lampo Bas Volha 142 215 00 0215 1
8 Hellin Tuur Volha 111 211 00 0211 1
9 Lefever Thibault Volha 144 207 00 0207 1
10 Bolle Emiel de Volha 029 203 00 0203 1
11 Pauwels Matti AC Wa 182 200 00 0200 1
12 Njoo Victor Volha 175 197 00 0197 1
13 Cordemans Nand Volha 052 194 00 0194 1
14 Cock Rube de Volha 051 191 00 0191 1
15 Steirteghem Siebe van Volha 247 188 00 0188 1
16 Andriessen Liam Schel 012 186 00 0186 1
17 Wolf Louie de Volha 319 184 00 0184 1
18 Caenepeel Daan Volha 047 180 00 0180 1
19 Groeve Alex de Volha 101 178 00 0178 1
starts 21
Geen bonus meer voor pupillen
M pC 12 Moe Eld Ink Del Sch Gre Kus bon tot w
1 Guchteneire Lois de Schel 103 233 250 00 0483 2
2 Schoonen Lorelei Delta 222 226 241 00 0467 2
3 Westerweele Veerle AV'56 311 215 226 00 0441 2
4 Gijsel Ymke Schel 090 197 207 00 0404 2
5 Meijer Noortje Delta 166 188 211 00 0399 2
6 Lardenoit Chloe Volha 143 250 00 0250 1
7 Buytaert Maaike Volha 046 241 00 0241 1
8 Putter Alexia de Wieli 392 233 00 0233 1
9 Vercauteren Hanne Volha 268 220 00 0220 1
10 Mormout Sophie Wieli 389 220 00 0220 1
11 Verboom Liv Delta 402 215 00 0215 1
12 Smet Lieze Volha 231 211 00 0211 1
13 Lenjou Ymke Volha 148 207 00 0207 1
14 Gijsel Roos van Volha 089 203 00 0203 1
15 Dam Amelie van Volha 055 200 00 0200 1
16 Wauters Lily Volha 307 194 00 0194 1
17 Merlen Yana van de Volha 167 191 00 0191 1
starts 22
totaal 595 starts