34e Moerschanscross
Hulst, zaterdag 2 november 2019 - Organisatie: RKHAV
Reactie's ovv STARTNUMMER binnen een week naar: aeromad@zeelandnet.nl
Mannen se-34 10 km
naam stn club tijd
001 Vercauteren Sander 0361 Raag 0:31:04
002 Stitan Yunis abu 0006 Delta Sport 0:31:43
003 Pleijte Tim 0002 Dynamica 0:32:02
004 Broeke Tim van den 0003 Dynamica 0:33:22
005 Wolfert Eric 0007 Flakkee 0:34:30
006 Hont Sander 'de 0116 Breda 0:34:39
007 Harinck Sergio 0357 Gonzales RT 0:34:55
008 Ridder Rens de 0207 Dynamica 0:35:36
009 Meeuwse Robbert 0164 AV'56 0:36:39
010 Vleeschauwer Berten de 0363 AVLO 0:38:38
011 Rijck Emardo de 0369 Hulst 0:40:53
012 Meij Otto 0165 Dynamica 0:42:35
013 Wert Nico de 0367 0:44:31
014 Wege Ivar vd 0355 Scheldesport 0:52:14
Mannen 35-44 10 km
naam stn club tijd
001 Harmes Erwin 0004 Gonzales RT 0:33:49
002 Post Sander 0338 Scheldesport 0:35:05
003 Hamer Michael de 0105 Scheldesport 0:37:48
004 Goedhart Freek 0092 Flakkee 0:37:52
005 Soethart Gerben 0238 Scheldesport 0:42:15
006 Traas Marijn 0254 Heinkenszand 0:47:12
007 Valkx Tommy 0351 0:47:20
008 Hofstra Dominique 0356 Souburg 0:48:52
009 Heyens Nanon 0364 0:54:26
Mannen 45-54 10 km
naam stn club tijd
001 Cappon Erik 0362 Wielingen 0:36:53
002 Verhage Arjo 0273 Dynamica 0:37:38
003 Kox Martijn 0365 0:39:49
004 Dekker Peter 0063 Zoutelande 0:40:08
005 Albertyn Michel 0011 AC Waasland 0:40:14
006 Burm Hans 0366 0:40:25
007 Noorden Bart van 0176 AV'56 0:41:03
008 Broecke Francois van de 0039 Wielingen 0:41:51
009 Ridder Cor de 0206 Dynamica 0:42:31
010 Dees Danmar 0060 AV'56 0:43:12
011 Murre Walther 0171 Scheldesport 0:44:00
012 Vercauteren Ivan 0270 Belgie 0:44:40
013 Veen Jaap van der 0259 Scheldesport 0:44:43
014 Goetheer Rene 0093 Wolphaartsdi 0:46:57
015 Maat Harold de 0358 Scheldesport 0:47:58
Mannen 55-64 10 km
naam stn club tijd
001 Vos Wilko de 0296 AV'56 0:38:24
002 Vinden Gert van der 0288 Dynamica 0:39:21
003 Mourik Piet van 0170 Delta Sport 0:39:52
004 Broeke Rian van den 0040 Dynamica 0:40:20
005 Meeuwse Jan-Willem 0163 AV'56 0:40:29
006 Gabrielse Jos 0083 Middelburg 0:40:56
007 Wilde Jan de 0315 AV'56 0:41:56
008 Brouwer Sjaak 0041 Dynamica 0:42:38
009 Lous Henk 0156 Dynamica 0:44:34
010 Noordijke Peter 0177 Goes 0:45:40
011 Dharus Gino 0265 0:47:22
012 Knibbeler Berry 0131 Scheldesport 0:47:39
Mannen 65+ 10 km
naam stn club tijd
001 Herder Theo den 0359 AV'56 0:42:29
002 Jonge Wim de 0122 AV'56 0:45:26
003 Smet Paul 0232 Haasdonk 0:45:50
004 Dooms Johnny 0070 Terneuzen 0:48:24
005 Blaauw Ebe 0026 Scheldesport 0:49:26
006 Botman Kobus 0034 Dynamica 0:52:45
007 Dijk Vincent van 0065 Dynamica 0:53:38
Jongens A 01/02 10 km
naam stn club tijd
001 Kruisifikx Thomas 0138 Scheldesport 0:40:03
Vrouwen se-34 10 km
naam stn club tijd
001 Verbeek Lisz 0263 Volharding S 0:38:47
002 Mourik Emma van 0169 Delta Sport 0:43:21
003 Pol Esther vd 0360 Wielingen 0:43:31
004 Driester Dore 0368 LGZ 0:44:37
005 Dieren Jasmijn van 0064 VZA 0:48:08
Vrouwen 35-44 10 km
naam stn club tijd
001 Sanderse Monica 0010 Dynamica 0:38:11
002 Buijck Angela 0043 Middelburg 0:43:04
003 Meijboom Durby 0008 Vlissingen 0:43:56
Vrouwen 45-54 10 km
naam stn club tijd
001 Goole Saskia 0096 AV'56 0:46:42
002 Daalmeijer Dita 0053 Dynamica 0:52:22
003 Driessche Jolanda van 0072 RKHAV 0:55:49
Vrouwen 55+ 10 km
naam stn club tijd
001 Grim Corina 0100 Lewedorp 0:48:37
002 Spaans Ellie 0239 AV'56 0:53:52
Meisjes A01/02 5.5 km
naam stn club tijd
geen deelnemers
Jongens B03/04 5.5 km
naam stn club tijd
001 Vermeiren Magiel 0277 AC Waasland 0:21:13
002 Zeeuw Tobias de 0324 Scheldesport 0:21:43
003 Maat Ralph de 0160 Scheldesport 0:21:50
004 Dikkenberg Jesse van den 0066 AV'56 0:23:01
005 Kooten Thijs van 0136 AV'56 0:23:34
006 Vierbergen Mats 0286 RKHAV 0:24:35
007 Bouwhuizen Dylan 0005 RKHAV 0:25:47
Meisjes B03/04 2.5 km
naam stn club tijd
001 Jonghe Limme de 0978 AC Waasland 0:11:21
002 Schets Tessa 0987 AV'56 0:11:34
003 Goudswaard Ilse 0976 Delta Sport 0:12:01
004 Kapteijn Lisa 0980 AV'56 0:12:02
005 Baar Sanne de 0970 AV'56 0:12:08
006 Exter Eva den 0965 RKHAV 0:12:27
007 Verbrugge Mette 0967 AV'56 0:12:30
Mannen kcr+JA 2.5 km
naam stn club tijd
001 Mehari Abraham 0984 AV'56 0:09:00
002 Petersen Bereket 0960 AV'56 0:09:21
003 Verbrugge Mees 0961 AV'56 0:09:32
004 Schets Wouter 0986 AV'56 0:09:36
005 Zuidhof Jasper 0962 AV'56 0:09:42
006 Driesche Mathijsvan 0974 PAC 0:09:46
007 Kooijman Jarno 0963 AV'56 0:09:48
008 Zeeuw Nathan de 0996 Scheldesport 0:09:54
009 Kapteijn Stef 0981 AV'56 0:09:56
010 Vandenbulcke Frederik 0993 Belgie 0:10:04
011 Smit Chris de 0990 RKHAV 0:10:15
012 Stolk Edwin 0992 Flakkee 0:10:24
013 Vink Dylan 0964 RKHAV 0:11:32
014 Buter WillemJan 0966 Scheldesport 0:11:44
015 Joppe Bert 0979 Flakkee 0:11:58
016 Zaman Jacques 0995 Scheldesport 0:12:06
017 Kluskens Gert 0999 Volharding 0:12:12
018 Barentsen Vincent 0971 Middelburg 0:12:25
019 Dellebeke Ron 0973 Dynamica 0:12:48
Vrouwen kcr+MA 2.5 km
naam stn club tijd
001 Engels Anjolie 0975 VZA 0:10:39
002 Lyssebetten Helen van 0983 AC Waasland 0:11:09
003 Zeeuw Mirthe de 0997 Scheldesport 0:11:30
004 Guchteneire Rachida de 0977 Scheldesport 0:11:56
005 Smits Veerle 0991 AV'56 0:12:21
006 Sluijs Esther van 0989 AV'56 0:13:06
007 Adriaenassens Kathleen 0968 Volharding 0:13:41
008 Vloet Jane van der 0994 Hulst 0:15:10
009 Simonse Marielle 0988 AV'56 0:15:22
010 Mol Marina 0985 AV'56 0:15:38
011 Kleven Lenie van 0982 AVVN Vlissin 0:17:12
012 Zwieten Els van 0998 Delta Sport 0:17:35
Jongens C05/06 2.5 km
naam stn club tijd
001 Britsom Sverre van 0038 Zele B 0:10:08
002 Pauwels Milan 0183 AC Waasland 0:10:22
003 Anne Sven 0013 AC Waasland 0:11:08
004 Vertenten Jef 0332 Volharding 0:11:12
005 Dobbelaar Lukas 0068 Scheldesport 0:11:21
006 Koole Stijn 0134 Dynamica 0:11:34
007 Schuit Daan 0225 Scheldesport 0:11:49
008 Vince Marin 0287 Volharding 0:12:29
009 Koopman Kasper 0135 Dynamica 0:12:34
010 Berg Nino van den 0022 AV'56 0:12:49
011 Pijnen Benjamin 0189 Scheldesport 0:13:09
012 Bouwhuizen Robin 0087 RKHAV 0:13:25
013 Groosman Ivar 0102 Scheldesport 0:13:55
014 Verschuren Niels 0279 Scheldesport 0:15:22
015 Dees Rody 0061 AV'56 0:15:33
Meisjes C05/06 2.5 km
naam stn club tijd
001 Poppe Dorien 0195 Zele 0:10:20
002 Penneman Charlotte 0187 AC Waasland 0:10:47
003 Ransbeeck Arrezina van 0204 Zele 0:11:26
004 Vanroose Rhune 0329 Lokeren 0:11:33
005 Faems Lynn 0080 AC Waasland 0:11:38
006 Graaf Amy de 0348 AV'56 0:11:44
007 Raemdonck Ayco van 0203 Zevenken B 0:12:20
008 Geboes Kaat 0084 AC Waasland 0:12:23
009 Steigerwald Myrthe 0246 AV'56 0:12:36
010 Voorde Kyra van de 0295 Dynamica 0:12:39
011 Vierbergen Kirsten 0285 RKHAV 0:12:46
012 Suy Emma 0339 AVLO 0:12:55
013 Simonse Marit 0228 AV'56 0:13:01
014 Kraker Yasmine de 0137 AV'56 0:13:18
015 Goethem Elin van 0342 Volharding B 0:13:28
016 Dikkenberg Inke van den 0067 AV'56 0:13:44
017 Elias Alexandra 0076 RKHAV 0:13:59
018 Waal Ilvy de 0298 RKHAV 0:14:34
019 Sluijs Femke van 0230 AV'56 0:20:49
Jongens D07/08 2.5 km
naam stn club tijd
001 Penneman Emiel 0188 AC Waasland 0:10:13
002 Schletterer Julius 0219 Dynamica 0:10:45
003 Steels Jaro 0243 RKHAV 0:10:57
004 Engels Ivar 0077 Dynamica 0:11:03
005 Zutter Rune de 0327 Volharding 0:11:06
006 Riel Senne van 0208 Volharding 0:11:10
007 Paelinck Lode 0180 Volharding 0:11:24
008 Joppe Zedie 0124 Flakkee 0:11:31
009 Nespen Lucas van 0174 Volharding 0:11:51
010 Vlieger Milan de 0293 Volharding S 0:11:58
011 Wieles Victor 0314 Scheldesport 0:12:01
012 Giele Midas 0088 Scheldesport 0:12:05
013 Aydenaert Brecht 0018 Belsele 0:12:10
014 Dekker Edwin 0062 Wielingen 0:12:17
015 Beuns Jens 0025 AV'56 0:12:36
016 Verstraeten Bas 0282 Volharding 0:12:43
017 Vertenten Toon 0331 Volharding 0:12:44
018 Huffel Renzo van 0350 RKHAV 0:12:46
019 Poorten Sven van 0193 RKHAV 0:12:51
020 Loof Justin 0152 Scheldesport 0:12:53
021 Pauwels Lars 0184 AC Waasland 0:12:55
022 Martens Michiel 0162 AC Waasland 0:13:11
023 Paul Markus 0352 AV'56 0:13:14
024 Veen Simon van 0349 Scheldesport 0:13:16
025 Geldof Thibe 0086 Volharding 0:13:19
026 Zandstra Lucas 0323 Wielingen 0:13:21
027 Koert Ruben 0132 AV'56 0:13:30
028 Boogaert Arne van 0031 Volharding 0:13:34
029 Pauwels Seppo 0185 AC Waasland 0:13:37
030 Waele Lars de 0302 Volharding 0:13:39
031 Jonge Dylano de 0121 AV'56 0:13:52
032 Kusters Lukas 0139 Volharding 0:13:57
033 Verherbrugge Jaden 0274 Scheldesport 0:14:02
034 Henneweg Leon 0354 Wielingen 0:14:11
035 Jong Yannick de 0120 PAC 0:14:20
036 Waele Wout de 0300 Volharding 0:14:45
037 Verbiest Kyano 0264 Scheldesport 0:14:47
038 Juffermans Jelle 0125 Delta Sport 0:14:50
039 Damme Cisse van 0057 Volharding S 0:14:54
040 Lensen Quinten 0150 Scheldesport 0:14:56
041 Kegels Yiandro 0128 Volharding 0:15:06
042 Schillings Roemer 0218 Dynamica 0:15:08
043 Wolf Siebe de 0320 Volharding 0:15:15
044 Wagenaar Seppe 0305 AV'56 0:15:30
045 Lous Jochem 0157 Dynamica 0:17:07
Meisjes D07/08 2.5 km
naam stn club tijd
001 Hamer Benthe 0106 Scheldesport 0:12:09
002 Wibbelink Felien 0313 Dynamica 0:12:12
003 Schletterer Bowien 0220 Dynamica 0:12:14
004 Mol Elise 0168 AV'56 0:12:18
005 Trive Laune van 0343 AVLO 0:12:28
006 Vercauteren Violetta 0271 AC Waasland 0:12:30
007 Lagaert Juli 0141 Volharding 0:12:34
008 Steenssens Hanne 0245 Volharding 0:12:41
009 Bauwens Ella 0020 Lokeren 0:12:43
010 Lekhli Noer Chioua 0147 AC Waasland 0:12:48
011 Maes Ileana 0161 Volharding 0:13:20
012 Muyldermans Thalitha 0173 AC Waasland 0:13:25
013 Casserie Ella van 0049 Volharding S 0:13:46
014 Vervaet Lies 0283 Lokeren 0:13:56
015 Saeger Laura de 0214 Lokeren 0:14:09
016 Pijnen Valerie 0190 Scheldesport 0:14:12
017 Damme Marit van 0058 Scheldesport 0:14:44
018 Loon Evi van 0153 Volharding 0:14:46
019 Bustraan Tess 0044 AV'56 0:14:48
020 Vegas Mees 0261 Volharding 0:14:49
021 Cant Leni 0048 AC Waasland 0:14:51
022 Lagaert Eline 0140 Volharding 0:14:53
023 Boonman Madelief 0032 AV'56 0:14:58
024 Lenjou Fleur 0149 Volharding 0:15:15
025 Waele Lotte de 0301 Volharding 0:15:17
026 Kemseke Pauline van 0129 Volharding 0:15:19
027 Puymbroeck Chelsy 0202 Volharding 0:15:36
028 Fierloos Iris 0081 AV'56 0:15:45
029 Potter Marit de 0199 Scheldesport 0:17:06
030 Overloop Tess van 0336 RKHAV 0:18:00
031 Wilhelm Nienke 0316 Scheldesport 0:18:45
032 Dobbelaar Rebekka 0069 Scheldesport 0:18:50
Jongens pA2 09 1.2 km
naam stn club tijd
001 Lekhli Hesa Chioua 0146 AC Waasland 0:05:16
002 Houwing Jiska 0117 Dynamica 0:05:38
003 Verellen Emiel 0272 AC Waasland 0:05:47
004 Potter Nilo de 0200 Volharding S 0:06:06
005 Herpoelaert Alexander 0113 Volharding S 0:06:07
006 Everaert Gust 0078 AC Waasland 0:06:09
007 Dorsselaer Xem van 0341 RKHAV 0:06:11
008 Vercauteren Lion 0267 AC Waasland 0:06:14
009 Grave Devin de 0344 RKHAV 0:06:16
010 Beljaars Damian 0021 Dynamica 0:06:18
011 Herremans Sebastian 0115 AC Waasland 0:06:20
012 Vegt Thijs van der 0262 Delta Sport 0:06:22
013 Stockmans Felix 0249 Volharding 0:06:29
014 Heijens Maxim 0107 RKHAV 0:06:34
015 Dalen Rens van 0054 AV'56 0:06:36
016 Berman Florian 0024 AV'56 0:06:38
017 Tuller Sven 0256 Scheldesport 0:06:40
018 Aubroeck Pieter 0016 AC Waasland 0:06:42
019 Duinkerke Pepijn 0073 Scheldesport 0:06:44
020 Berge Sam van den 0023 AV'56 0:07:05
021 Loon Thomas van 0154 Volharding 0:07:16
022 Speleman Berre 0240 AC Waasland 0:07:24
023 Willems Elise 0318 Volharding S 0:07:27
Meisjes pA2 09 1.2 km
naam stn club tijd
001 Bock Alicia de 0027 AC Waasland 0:05:18
002 Vercammen Lies 0266 AC Waasland 0:05:35
003 Verhulst Yinthe 0275 AC Waasland 0:05:40
004 Wauters Lore 0309 Volharding 0:05:54
005 Joppe Daphne 0123 Flakkee 0:06:03
006 Wauters Stien 0308 Volharding 0:06:24
007 Vloet Sabine van der 0294 RKHAV 0:06:26
008 Vermaelen Sara 0276 Scheldesport 0:06:31
009 Vervuurt Sophie 0284 Dynamica 0:06:46
010 Govers Anouk 0099 AV'56 0:06:49
011 Soethaert Jo-Ann 0237 Scheldesport 0:06:51
012 Koning Nikki de 0133 AV'56 0:06:56
013 Clerckx Ana-Lucia 0050 Volharding 0:07:00
014 Pijnen Victoria 0191 Scheldesport 0:07:03
015 Verschuure Fayenne 0281 AV'56 0:07:06
016 Visser Britt de 0291 Dynamica 0:07:09
017 Post Jasmijn 0197 Scheldesport 0:07:11
018 Ngueijilse Marie 0353 Volharding 0:07:13
019 Visser Sterre 0290 Dynamica 0:07:30
020 Toonder Maya de 0252 Scheldesport 0:07:44
021 Valck Linde 0334 RKHAV 0:08:37
Jongens pA1 10 1.2 km
naam stn club tijd
001 Buysse Lucas 0045 AC Waasland 0:05:26
002 Post Thijmen 0196 Scheldesport 0:05:38
003 Sierens Vic 0227 AC Waasland 0:05:42
004 Zutter Dries de 0328 Volharding 0:05:51
005 Bogaert Anse van 0028 Volharding 0:06:02
006 Rijk Maxime 0210 Middelburg 0:06:17
007 Audenaert Victor 0017 Belsele 0:06:28
008 Driedijk Aneirin 0071 Dynamica 0:06:32
009 Plas Justus van der 0192 AV'56 0:06:35
010 Paelinck Lucas 0181 Volharding 0:06:38
011 Waesberghe Michael van 0303 RKHAV 0:06:44
012 Poorten Mike van 0194 RKHAV 0:06:48
013 Braal Jan de 0036 AV'56 0:06:52
014 Hellemont Matthias 0110 AC Waasland 0:06:56
015 Theunissen Micha 0251 AV'56 0:06:58
016 Helfferich Sietse 0109 Wielingen 0:07:04
017 Luijk Daan van 0158 AV'56 0:07:08
018 Gijsel Lars 0091 Scheldesport 0:07:12
019 Vos Gerben de 0297 Volharding 0:07:15
020 Roeck Senne de 0211 Volharding 0:07:21
021 Schraaf Robin van de 0223 AV'56 0:07:24
022 Overbeeke Kiron 0179 Scheldesport 0:07:27
023 Boeme Tijl 0333 AC Waasland 0:07:42
024 Boot Damian 0033 Delta Sport 0:07:54
025 Geerts Bojan 0085 Volharding 0:07:56
026 Dam Xander van 0056 Volharding 0:07:59
Meisjes pA1 10 1.2 km
naam stn club tijd
001 Schepper Elize 0216 AC Waasland 0:06:19
002 Schletterer Dorethe 0221 Dynamica 0:06:41
003 Steels Ona 0244 RKHAV 0:07:01
004 Vertenten Lien 0330 Volharding 0:07:06
005 Kraker Aimee de 0345 nog geen 0:07:30
006 Metepishi Margaretta 0337 RKHAV 0:07:44
007 Strobos Danitshia 0250 Dynamica 0:07:47
008 Schuit Senna 0224 Scheldesport 0:07:50
009 Overloop Dijke van 0335 RKHAV 0:07:52
010 Westerweele Vivian 0312 AV'56 0:08:03
011 Lefevere Emeline 0145 Volharding 0:08:14
Jongens pB 11 1.2 km
naam stn club tijd
001 Muyldermans Liano 0172 AC Waasland 0:05:35
002 Hemelrijck Jef van 0112 Volharding S 0:06:04
003 Bruneel Thomas 0042 Volharding S 0:06:16
004 Walteus Miron 0233 AC Waasland 0:06:23
005 Soethaert Kevin 0236 Scheldesport 0:06:25
006 Brecht Heye 0037 Volharding S 0:06:46
007 Barentsen Collin 0019 Dynamica 0:06:48
008 Waesberghe Floris van 0304 RKHAV 0:06:49
009 Leys Simon 0151 Volharding S 0:07:00
010 Wondergem Dave 0321 Dynamica 0:07:03
011 Slowack Daan 0229 Volharding 0:07:09
012 Roelands Louis 0212 Volharding 0:07:16
013 Herpoelaert Arend 0114 Volharding S 0:07:25
014 Elias Nicolas 0075 RKHAV 0:07:36
015 Heijens Julian 0108 RKHAV 0:07:45
016 Apers Nand 0014 Volharding S 0:08:08
Meisjes pB 11 1.2 km
naam stn club tijd
001 Wandel Elin 0306 Delta Sport 0:06:52
002 Assel Mare van 0015 Volharding S 0:06:54
003 Speleman Martith 0242 Volharding 0:06:56
004 Roelands Charlotte 0213 Volharding 0:07:06
005 Willems Eline 0317 Volharding S 0:07:11
006 Boudewijns Jill 0035 AV'56 0:07:27
007 Snoeck Julie 0235 Volharding 0:07:29
008 Tuller Evi-Marlene 0257 Scheldesport 0:07:32
009 Segers Yinthe 0226 Volharding 0:07:34
010 Toonder Stella den 0253 Scheldesport 0:07:39
011 Goethem Lore van 0095 Volharding 0:07:41
012 Speleman Nore 0241 AC Waasland 0:08:00
013 Verschuren Luca 0278 Scheldesport 0:08:40
014 Peeters Maila 0186 Scheldesport 0:09:01
Jongens pC 12+ 1.2 km
naam stn club tijd
001 Eelen Ferre 0074 AC Waasland 0:06:17
002 Daniels Caspar 0059 Volharding 0:06:38
003 Everaert Briek 0079 AC Waasland 0:06:54
004 Jansen Vince 0118 Scheldesport 0:06:56
005 Wachter Ferre de 0299 Volharding 0:07:10
006 Lampo Bas 0142 Volharding 0:07:14
007 Hellin Tuur 0111 Volharding 0:07:19
008 Lefever Thibault 0144 Volharding 0:07:29
009 Bolle Emiel de 0029 Volharding 0:07:34
010 Pauwels Matti 0182 AC Waasland 0:07:44
011 Njoo Victor 0175 Volharding 0:07:47
012 Cordemans Nand 0052 Volharding 0:07:56
013 Cock Rube de 0051 Volharding 0:08:18
014 Steirteghem Siebe van 0247 Volharding 0:08:21
015 Andriessen Liam 0012 Scheldesport 0:08:24
016 Wolf Louie de 0319 Volharding 0:08:31
017 Jole Mees van 0119 Scheldesport 0:08:37
018 Caenepeel Daan 0047 Volharding 0:08:39
019 Groeve Alex de 0101 Volharding 0:08:56
Meisjes pC 12+ 1.2 km
naam stn club tijd
001 Lardenoit Chloe 0143 Volharding 0:06:46
002 Buytaert Maaike 0046 Volharding 0:06:48
003 Guchteneire Lois de 0103 Scheldesport 0:07:16
004 Schoonen Lorelei 0222 Delta Sport 0:07:23
005 Vercauteren Hanne 0268 Volharding S 0:07:31
006 Westerweele Veerle 0311 AV'56 0:07:40
007 Smet Lieze 0231 Volharding S 0:07:50
008 Lenjou Ymke 0148 Volharding 0:07:54
009 Gijsel Roos van 0089 Volharding 0:08:04
010 Dam Amelie van 0055 Volharding 0:08:11
011 Gijsel Ymke 0090 Scheldesport 0:08:35
012 Wauters Lily 0307 Volharding 0:09:05
013 Merlen Yana van de 0167 Volharding 0:09:13
014 Meijer Noortje 0166 Delta Sport 0:09:14
finishers: ,15